| Termin | Kwota |
| Lipiec / Sierpień | 800 PLN |
| Maj / Czerwiec / Wrzesień | 690PLN |
| Październik – Kwiecień | 650PLN |
| Święta / Specjalne okazje / Sylwester / Boże Ciało / Majówka | 800 PLN |
Minimalna liczba dób poza sezonem – 2
Minimalna liczba dób w sezonie – 4
| Pies | 0 PLN |
| Rower elektryczny | 150 PLN / dobę |
| Sauna opalana drewnem | Sauna w cenie |
| Parking | 1 miejsce postojowe 0 PLN/pozostałe 20 PLN / dobę |
| Stały klient | 5 % |
| 2 tygodnie | 10% |
| First minute | ( rez. na więcej niż 90 dni przed rozpoczęciem ) – 5 % |
Udzielane przy minimum 7 dniach
Max rabat – 10 %